Procesadores de sobremesa
73 procesadores AMD Ryzen e Intel Core actuales y de generaciones recientes. Pulsa en uno para ver su placa base compatible y qué fuente necesita.
| Procesador | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | TDP | Consumo máx. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 170 W | 230 W | 2025 |
| AMD Ryzen 9 9950X | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 170 W | 230 W | 2024 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | AM5 | 12 / 24 | 5,5 GHz | 120 W | 162 W | 2025 |
| AMD Ryzen 9 9900X | AM5 | 12 / 24 | 5,6 GHz | 120 W | 162 W | 2024 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D | AM5 | 8 / 16 | 5,6 GHz | 120 W | 162 W | 2026 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | AM5 | 8 / 16 | 5,2 GHz | 120 W | 162 W | 2024 |
| AMD Ryzen 7 9700X | AM5 | 8 / 16 | 5,5 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 5 9600X | AM5 | 6 / 12 | 5,4 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 5 9600 | AM5 | 6 / 12 | 5,2 GHz | 65 W | 88 W | 2025 |
| AMD Ryzen 5 9500F | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 65 W | 88 W | 2025 |
| AMD Ryzen 7 8700G | AM5 | 8 / 16 | 5,1 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 5 8600G | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 5 8500G | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 7 8700F | AM5 | 8 / 16 | 5 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 5 8400F | AM5 | 6 / 12 | 4,7 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 120 W | 162 W | 2023 |
| AMD Ryzen 9 7950X | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 170 W | 230 W | 2022 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | AM5 | 12 / 24 | 5,6 GHz | 120 W | 162 W | 2023 |
| AMD Ryzen 9 7900X | AM5 | 12 / 24 | 5,6 GHz | 170 W | 230 W | 2022 |
| AMD Ryzen 9 7900 | AM5 | 12 / 24 | 5,4 GHz | 65 W | 88 W | 2023 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | AM5 | 8 / 16 | 5 GHz | 120 W | 162 W | 2023 |
| AMD Ryzen 7 7700X | AM5 | 8 / 16 | 5,4 GHz | 105 W | 142 W | 2022 |
| AMD Ryzen 7 7700 | AM5 | 8 / 16 | 5,3 GHz | 65 W | 88 W | 2023 |
| AMD Ryzen 5 7600X | AM5 | 6 / 12 | 5,3 GHz | 105 W | 142 W | 2022 |
| AMD Ryzen 5 7600 | AM5 | 6 / 12 | 5,1 GHz | 65 W | 88 W | 2023 |
| AMD Ryzen 5 7500F | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 65 W | 88 W | 2023 |
| AMD Ryzen 9 5950X | AM4 | 16 / 32 | 4,9 GHz | 105 W | 142 W | 2020 |
| AMD Ryzen 9 5900X | AM4 | 12 / 24 | 4,8 GHz | 105 W | 142 W | 2020 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | AM4 | 8 / 16 | 4,5 GHz | 105 W | 142 W | 2022 |
| AMD Ryzen 7 5800X | AM4 | 8 / 16 | 4,7 GHz | 105 W | 142 W | 2020 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | AM4 | 8 / 16 | 4,1 GHz | 105 W | 142 W | 2024 |
| AMD Ryzen 7 5700X | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 65 W | 88 W | 2022 |
| AMD Ryzen 7 5700 | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 65 W | 88 W | 2022 |
| AMD Ryzen 5 5600X | AM4 | 6 / 12 | 4,6 GHz | 65 W | 88 W | 2020 |
| AMD Ryzen 5 5600 | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 65 W | 88 W | 2022 |
| AMD Ryzen 5 5500 | AM4 | 6 / 12 | 4,2 GHz | 65 W | 88 W | 2022 |
| AMD Ryzen 7 5700G | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 65 W | 88 W | 2021 |
| AMD Ryzen 5 5600G | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 65 W | 88 W | 2021 |
| AMD Ryzen 5 5600GT | AM4 | 6 / 12 | 4,6 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| AMD Ryzen 5 5500GT | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 65 W | 88 W | 2024 |
| Intel Core Ultra 9 285K | LGA1851 | 24 / 24 | 5,7 GHz | 125 W | 250 W | 2024 |
| Intel Core Ultra 7 265K | LGA1851 | 20 / 20 | 5,5 GHz | 125 W | 250 W | 2024 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | LGA1851 | 20 / 20 | 5,5 GHz | 125 W | 250 W | 2024 |
| Intel Core Ultra 5 245K | LGA1851 | 14 / 14 | 5,2 GHz | 125 W | 159 W | 2024 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | LGA1851 | 14 / 14 | 5,2 GHz | 125 W | 159 W | 2024 |
| Intel Core Ultra 7 265 | LGA1851 | 20 / 20 | 5,2 GHz | 65 W | 182 W | 2025 |
| Intel Core Ultra 5 245 | LGA1851 | 14 / 14 | 5,1 GHz | 65 W | 121 W | 2025 |
| Intel Core Ultra 5 225 | LGA1851 | 10 / 10 | 4,9 GHz | 65 W | 121 W | 2025 |
| Intel Core i9-14900K | LGA1700 | 24 / 32 | 6 GHz | 125 W | 253 W | 2023 |
| Intel Core i9-14900KF | LGA1700 | 24 / 32 | 6 GHz | 125 W | 253 W | 2023 |
| Intel Core i7-14700K | LGA1700 | 20 / 28 | 5,6 GHz | 125 W | 253 W | 2023 |
| Intel Core i7-14700KF | LGA1700 | 20 / 28 | 5,6 GHz | 125 W | 253 W | 2023 |
| Intel Core i7-14700 | LGA1700 | 20 / 28 | 5,4 GHz | 65 W | 219 W | 2024 |
| Intel Core i7-14700F | LGA1700 | 20 / 28 | 5,4 GHz | 65 W | 219 W | 2024 |
| Intel Core i5-14600K | LGA1700 | 14 / 20 | 5,3 GHz | 125 W | 181 W | 2023 |
| Intel Core i5-14600KF | LGA1700 | 14 / 20 | 5,3 GHz | 125 W | 181 W | 2023 |
| Intel Core i5-14400 | LGA1700 | 10 / 16 | 4,7 GHz | 65 W | 148 W | 2024 |
| Intel Core i5-14400F | LGA1700 | 10 / 16 | 4,7 GHz | 65 W | 148 W | 2024 |
| Intel Core i3-14100F | LGA1700 | 4 / 8 | 4,7 GHz | 58 W | 110 W | 2024 |
| Intel Core i9-13900K | LGA1700 | 24 / 32 | 5,8 GHz | 125 W | 253 W | 2022 |
| Intel Core i7-13700K | LGA1700 | 16 / 24 | 5,4 GHz | 125 W | 253 W | 2022 |
| Intel Core i5-13600K | LGA1700 | 14 / 20 | 5,1 GHz | 125 W | 181 W | 2022 |
| Intel Core i5-13600KF | LGA1700 | 14 / 20 | 5,1 GHz | 125 W | 181 W | 2022 |
| Intel Core i5-13400 | LGA1700 | 10 / 16 | 4,6 GHz | 65 W | 148 W | 2023 |
| Intel Core i5-13400F | LGA1700 | 10 / 16 | 4,6 GHz | 65 W | 148 W | 2023 |
| Intel Core i3-13100F | LGA1700 | 4 / 8 | 4,5 GHz | 58 W | 110 W | 2023 |
| Intel Core i9-12900K | LGA1700 | 16 / 24 | 5,2 GHz | 125 W | 241 W | 2021 |
| Intel Core i7-12700K | LGA1700 | 12 / 20 | 5 GHz | 125 W | 190 W | 2021 |
| Intel Core i7-12700F | LGA1700 | 12 / 20 | 4,9 GHz | 65 W | 180 W | 2022 |
| Intel Core i5-12600K | LGA1700 | 10 / 16 | 4,9 GHz | 125 W | 150 W | 2021 |
| Intel Core i5-12400 | LGA1700 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 65 W | 117 W | 2022 |
| Intel Core i5-12400F | LGA1700 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 65 W | 117 W | 2022 |
| Intel Core i3-12100F | LGA1700 | 4 / 8 | 4,3 GHz | 58 W | 89 W | 2022 |
Consumo máx.: límite de potencia de fábrica (PPT en AMD, potencia turbo máxima en Intel). Es lo que usamos para calcular la fuente.